中华干燥网 VIP
■ 本页位置:首页设计参数 → 详细内容
站内检索:
砂轮速度换算表

来源: 日期:2012-05-07 14:31:00
砂轮直径   
线速度(米/秒)        
15 20 25 30 35 40 45 60 80
毫米
每分钟转数        
1" 25 11500 15300 19100 23000 26750 30550 34370 45840 61000
11/2" 40 71600 9550 11940 14320 16700 19100 21500 28700 38200
2" 50 5730 7650 9550 11450 13400 15275 17185 22900 30500
21/2" 65 4400 5900 7350 8800 10300 11750 13200 17600 23500
3" 75 3825 5100 6380 7650 9000 10185 11455 15300 20400
31/2" 90 3185 4245 5300 6370 7430 8490 9560 12750 17000
4" 100 2865 3825 4775 5730 6700 7640 8600 11450 15300
41/2" 115 2490 3320 4150 4980 5815 6640 7470 9965 13300
5" 125 2300 3035 3800 4600 5300 6110 6875 9200 12200
6" 150 1900 2550 3200 3800 4450 5100 5730 7640 10200
7" 175 1635 2200 2730 3270 3800 4365 4910 6550 8950
8" 200 1440 1910 2390 2875 3350 3820 4300 5730 7640
9" 225 1275 1700 2100 2550 2975 3395 3820 5100 6840
10" 250 1150 1525 1900 2300 2675 3050 3440 4575 6100
12" 300 950 1275 1590 1900 2230 2550 2865 3820 5100
14" 350 820 1090 1370 1640 1900 2180 2450 3275 4360
16" 400 725 960 1200 1450 1675 1910 2150 2870 3820
18" 450 635 850 1060 1275 1485 1700 1910 2550 3400
20" 500 575 770 960 1150 1340 1525 1720 2290 3050
22" 550 515 700 850 1030 1200 1390 1565 2080 ---
24" 600 475 640 800 950 1110 1295 1430 1910 ---
26" 650 440 590 730 875 1030 1175 1320 1750 ---
28" 700 405 540 675 810 950 1090 1225 1640 ---
30" 750 380 510 635 765 890 1020 1145 1530 ---
32" 800 360 475 600 715 835 955 1075 1435 ---
34" 850 340 450 565 675 790 900 1010 --- ---
36" 900 320 425 530 640 750 850 955 --- ---
38" 950 300 400 500 600 700 805 905 --- ---
40" 1000 285 380 480 570 670 765 860 --- ---
42" 1050 275 365 455 550 640 --- --- --- ---
44" 1100 260 350 430 520 600 --- --- --- ---
 

【收藏本页】【打印稿件【关闭】
[最 新 参 数]
-压力压强换算表
-Y5-48№12.5C离心引风机性能
-YY(Q)W卧式燃油(气)加热炉技术..
-部分矿区煤质分析资料
-SRZ型散热器主要技术参数
-4-72NO6C离心通风机
-常用单一可燃气体的特性
-常用材料的密度
-换热器设计参数
-热风炉设计参数